この記事ではBIG3の換算重量に関して以下の4点をまとめています。
なお、RM計算公式そのものについてや計算機やアプリなどの便利ツールについても興味があればチェックしてみてください。
\ 気になったらこっちもチェック /
よし  
- BIG3 Total 525kg
 
- 京都大学卒のトレーニー
 
- オリジナルツールも多数公開中
 
 
 
  
タップで移動できる目次
ベンチプレスの1RM換算の早見表
オコナーさんのRM計算式をもとにベンチプレスの換算表を作成しました。以下の2つを用意しました。
- Web上でスクロールできるRM早見表
 
- 画像のRM早見表
 
RM換算の早見表(Web)
以下がベンチプレスの1RM換算の早見表です。20kgごとに分割しているので自分の現在地に近いところをスクリーンショットしてお使いください。
- レップ数:2~15
 
- 重量:10kg~170kg (2.5kg刻み)
 
スクロールできます 
| 回 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
|---|
| 10.0kg | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 
| 12.5kg | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 
| 15.0kg | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 
| 17.5kg | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 
| 20.0kg | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 
| 22.5kg | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 
| 25.0kg | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 
| 27.5kg | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 
| 30.0kg | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41 | 
 
 
スクロールできます 
| 回 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
|---|
| 32.5kg | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 
| 35.0kg | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 46 | 47 | 48 | 
| 37.5kg | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 
| 40.0kg | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 
| 42.5kg | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 
| 45.0kg | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 | 
| 47.5kg | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 
| 50.0kg | 53 | 54 | 55 | 56 | 58 | 59 | 60 | 61 | 63 | 64 | 65 | 66 | 68 | 69 | 
 
 
スクロールできます 
| 回 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
|---|
| 52.5kg | 55 |  56  |  58  |  59  |  60  |  62  |  63  |  64  |  66  |  67  |  68  |  70  |  71  |  72  | 
| 55.0kg |  58  |  59  |  61  |  62  |  63  |  65  |  66  |  67  |  69  |  70  |  72  |  73  |  74  |  76  | 
| 57.5kg |  60  |  62  |  63  |  65  |  66  |  68  |  69  |  70  |  72  |  73  |  75  |  76  |  78  |  79  | 
| 60.0kg |  63  |  65  |  66  |  68  |  69  |  71  |  72  |  74  |  75  |  77  |  78  |  80  |  81  |  83  | 
| 62.5kg |  66  |  67  |  69  |  70  |  72  |  73  |  75  |  77  |  78  |  80  |  81  |  83  |  84  |  86  | 
| 65.0kg |  68  |  70  |  72  |  73  |  75  |  76  |  78  |  80  |  81  |  83  |  85  |  86  |  88  |  89  | 
| 67.5kg |  71  |  73  |  74  |  76  |  78  |  79  |  81  |  83  |  84  |  86  |  88  |  89  |  91  |  93  | 
| 70.0kg |  74  |  75  |  77  |  79  |  81  |  82  |  84  |  86  |  88  |  89  |  91  |  93  |  95  |  96  | 
 
 
スクロールできます 
| 回 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
|---|
| 72.5kg | 76 | 78 | 80 | 82 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 
| 75.0kg | 79 | 81 | 83 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 99 | 101 | 103 | 
| 77.5kg | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 
| 80.0kg | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 
| 82.5kg | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 
| 85.0kg | 89 | 91 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 111 | 113 | 115 | 117 | 
| 87.5kg | 92 | 94 | 96 | 98 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 
| 90.0kg | 95 | 97 | 99 | 101 | 104 | 106 | 108 | 110 | 113 | 115 | 117 | 119 | 122 | 124 | 
 
 
スクロールできます 
| 回 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
|---|
| 92.5kg | 97 | 99 | 102 | 104 | 106 | 109 | 111 | 113 | 116 | 118 | 120 | 123 | 125 | 127 | 
| 95.0kg | 100 | 102 | 105 | 107 | 109 | 112 | 114 | 116 | 119 | 121 | 124 | 126 | 128 | 131 | 
| 97.5kg | 102 | 105 | 107 | 110 | 112 | 115 | 117 | 119 | 122 | 124 | 127 | 129 | 132 | 134 | 
| 100.0kg | 105 | 108 | 110 | 113 | 115 | 118 | 120 | 123 | 125 | 128 | 130 | 133 | 135 | 138 | 
| 102.5kg | 108 | 110 | 113 | 115 | 118 | 120 | 123 | 126 | 128 | 131 | 133 | 136 | 138 | 141 | 
| 105.0kg | 110 | 113 | 116 | 118 | 121 | 123 | 126 | 129 | 131 | 134 | 137 | 139 | 142 | 144 | 
| 107.5kg | 113 | 116 | 118 | 121 | 124 | 126 | 129 | 132 | 134 | 137 | 140 | 142 | 145 | 148 | 
| 110.0kg | 116 | 118 | 121 | 124 | 127 | 129 | 132 | 135 | 138 | 140 | 143 | 146 | 149 | 151 | 
 
 
スクロールできます 
| 回 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
|---|
| 112.5kg | 118 | 121 | 124 | 127 | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 143 | 146 | 149 | 152 | 155 | 
| 115.0kg | 121 | 124 | 127 | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 | 152 | 155 | 158 | 
| 117.5kg | 123 | 126 | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 | 153 | 156 | 159 | 162 | 
| 120.0kg | 126 | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 | 153 | 156 | 159 | 162 | 165 | 
| 122.5kg | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 | 153 | 156 | 159  | 162 | 165 | 168 | 
| 125.0kg | 131 | 134 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 | 153 | 156 | 159 | 163 | 166 | 169 | 172 | 
| 127.5kg | 134 | 137 | 140 | 143 | 147 | 150 | 153 | 156 | 159 | 163 | 166 | 169 | 172 | 175 | 
| 130.0kg | 137 | 140 | 143 | 146 | 150 | 153 | 156 | 159 | 163 | 166 | 169 | 172 | 176 | 179 | 
 
 
スクロールできます 
 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
|---|
| 132.5kg | 139  | 142  | 146  | 149  | 152  | 156  | 159  | 162  | 166  | 169  | 172  | 176  | 179  | 182  | 
| 135.0kg | 142  | 145  | 149  | 152  | 155  | 159  | 162  | 165  | 169  | 172  | 176  | 179  | 182  | 186  | 
| 137.5kg | 144  | 148  | 151  | 155  | 158  | 162  | 165  | 168  | 172  | 175  | 179  | 182  | 186  | 189  | 
| 140.0kg | 147  | 151  | 154  | 158  | 161  | 165  | 168  | 172  | 175  | 179  | 182  | 186  | 189  | 193  | 
| 142.5kg | 150  | 153  | 157  | 160  | 164  | 167  | 171  | 175  | 178  | 182  | 185  | 189  | 192  | 196  | 
| 145.0kg | 152  | 156  | 160  | 163  | 167  | 170  | 174  | 178  | 181  | 185  | 189  | 192  | 196  | 199  | 
| 147.5kg | 155  | 159  | 162  | 166  | 170  | 173  | 177  | 181  | 184  | 188  | 192  | 195  | 199  | 203  | 
| 150.0kg | 158  | 161  | 165  | 169  | 173  | 176  | 180  | 184  | 188  | 191  | 195  | 199  | 203  | 206  | 
 
 
スクロールできます 
 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
|---|
| 150.0kg | 158  | 161  | 165  | 169  | 173  | 176  | 180  | 184  | 188  | 191  | 195  | 199  | 203  | 206  | 
| 152.5kg | 160  | 164  | 168  | 172  | 175  | 179  | 183  | 187  | 191  | 194  | 198  | 202  | 206  | 210  | 
| 155.0kg | 163  | 167  | 171  | 174  | 178  | 182  | 186  | 190  | 194  | 198  | 202  | 205  | 209  | 213  | 
| 157.5kg | 165  | 169  | 173  | 177  | 181  | 185  | 189  | 193  | 197  | 201  | 205  | 209  | 213  | 217  | 
| 160.0kg | 168  | 172  | 176  | 180  | 184  | 188  | 192  | 196  | 200  | 204  | 208  | 212  | 216  | 220  | 
| 162.5kg | 171  | 175  | 179  | 183  | 187  | 191  | 195  | 199  | 203  | 207  | 211  | 215  | 219  | 223  | 
| 165.0kg | 173  | 177  | 182  | 186  | 190  | 194  | 198  | 202  | 206  | 210  | 215  | 219  | 223  | 227  | 
| 167.5kg | 176  | 180  | 184  | 188  | 193  | 197  | 201  | 205  | 209  | 214  | 218  | 222  | 226  | 230  | 
| 170.0kg | 179  | 183  | 187  | 191  | 196  | 200  | 204  | 208  | 213  | 217  | 221  | 225  | 230  | 234  | 
 
 
  
RM換算の早見表(画像)
以下は画像版のベンチプレスの1RM換算の早見表です。お使いのスマホに保存して使えます。
- レップ数:2~12
 
- 重量:10kg~130kg (2.5kg刻み)
 
\タップで拡大/
10kg~70kg
 
70kg~130kg
 
 
ベンチプレスのダンベル⇔バーベルの重量換算の早見表
重量換算表
以下はバーベルベンチプレスの重量とダンベルベンチプレスの重量の換算表です。ダンベルの重量は片手を記載しています。
| バーベル | ダンベル (低め) | ダンベル (高め) | 
|---|
| 20kg | 6kg | 8kg | 
| 30kg | 9kg | 12kg | 
| 40kg | 13kg | 16kg | 
| 50kg | 16kg | 20kg | 
| 60kg | 19kg | 24kg | 
| 70kg | 22kg | 28kg | 
| 80kg | 25kg | 32kg | 
| 90kg | 28kg | 36kg | 
| 100kg | 32kg | 41kg | 
ダンベルの重さは片手 
ダンベルとバーベルの重量換算では普段のトレーニングの仕方によってかなりの差が出るので低めと高めで幅を取って記載しています。
重量換算ツール
本サイトオリジナルの重量換算ツールも作成しました。換算の元になっている値や解説なども以下のページに記載しています。
普段のトレーニングがバーベルがメインの方はダンベルの重量がやや軽めに、ダンベルがメインの方はバーベルの重量がやや軽めに算出されるようにしています。
\ ツールのイメージ /
スクワット/デッドリフトの1RM換算の早見表
スクワット/デッドリフトの換算表はエプリーさんのRM計算式で作成しました。ベンチプレスと同様に以下の2つを用意しました。
- Web上でスクロールできるRM早見表
 
- 画像のRM早見表
 
1RM換算の早見表(Web)
以下がスクワット/デッドリフトの1RM換算の早見表です。40kgごとに分割しているので自分の現在地に近いところをスクリーンショットしてお使いください。
- レップ数:2~15
 
- 重量:30kg~310kg (5.0kg刻み)
 
スクロールできます 
| 回 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
|---|
| 30kg | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 
| 35kg | 37  | 38  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 
| 40kg | 43  | 44  | 45  | 47  | 48  | 49  | 51  | 52  | 53  | 55  | 56  | 57  | 58  | 60  | 
| 45kg | 48  | 49  | 51  | 52  | 54  | 55  | 57  | 58  | 60  | 61  | 63  | 64  | 66  | 67  | 
| 50kg | 53  | 55  | 57  | 58  | 60  | 62  | 63  | 65  | 67  | 68  | 70  | 71  | 73  | 75  | 
| 55kg | 59  | 60  | 62  | 64  | 66  | 68  | 70  | 71  | 73  | 75  | 77  | 79  | 80  | 82  | 
| 60kg | 64  | 66  | 68  | 70  | 72  | 74  | 76  | 78  | 80  | 82  | 84  | 86  | 88  | 90  | 
| 65kg | 69  | 71  | 74  | 76  | 78  | 80  | 82  | 84  | 86  | 89  | 91  | 93  | 95  | 97  | 
| 70kg | 75  | 77  | 79  | 82  | 84  | 86  | 88  | 91  | 93  | 95  | 98  | 100  | 102  | 105  | 
 
 
スクロールできます 
| 回 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
|---|
| 75kg | 80  | 82  | 85  | 87  | 90  | 92  | 95  | 97  | 100  | 102  | 105  | 107  | 110  | 112  | 
| 80kg | 85  | 88  | 91  | 93  | 96  | 98  | 101  | 104  | 106  | 109  | 112  | 114  | 117  | 120  | 
| 85kg | 91  | 93  | 96  | 99  | 102  | 105  | 107  | 110  | 113  | 116  | 119  | 121  | 124  | 127  | 
| 90kg | 96  | 99  | 102  | 105  | 108  | 111  | 114  | 117  | 120  | 123  | 126  | 129  | 132  | 135  | 
| 95kg | 101  | 104  | 108  | 111  | 114  | 117  | 120  | 123  | 126  | 129  | 133  | 136  | 139  | 142  | 
| 100kg | 107  | 110  | 113  | 117  | 120  | 123  | 126  | 130  | 133  | 136  | 140  | 143  | 146  | 150  | 
| 105kg | 112  | 115  | 119  | 122  | 126  | 129  | 133  | 136  | 140  | 143  | 147  | 150  | 154  | 157  | 
| 110kg | 117  | 121  | 125  | 128  | 132  | 135  | 139  | 143  | 146  | 150  | 154  | 157  | 161  | 164  | 
 
 
スクロールできます 
| 回 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
|---|
| 115kg | 123  | 126  | 130  | 134  | 138  | 142  | 145  | 149  | 153  | 157  | 161  | 164  | 168  | 172  | 
| 120kg | 128  | 132  | 136  | 140  | 144  | 148  | 152  | 156  | 160  | 164  | 168  | 171  | 175  | 179  | 
| 125kg | 133  | 137  | 142  | 146  | 150  | 154  | 158  | 162  | 166  | 170  | 175  | 179  | 183  | 187  | 
| 130kg | 139  | 143  | 147  | 151  | 156  | 160  | 164  | 169  | 173  | 177  | 181  | 186  | 190  | 194  | 
| 135kg | 144  | 148  | 153  | 157  | 162  | 166  | 171  | 175  | 180  | 184  | 188  | 193  | 197  | 202  | 
| 140kg | 149  | 154  | 158  | 163  | 168  | 172  | 177  | 182  | 186  | 191  | 195  | 200  | 205  | 209  | 
| 145kg | 155  | 159  | 164  | 169  | 174  | 178  | 183  | 188  | 193  | 198  | 202  | 207  | 212  | 217  | 
| 150kg | 160  | 165  | 170  | 175  | 180  | 185  | 190  | 195  | 200  | 204  | 209  | 214  | 219  | 224  | 
 
 
スクロールできます 
| 回 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
|---|
| 155kg | 165  | 170  | 175  | 181  | 186  | 191  | 196  | 201  | 206  | 211  | 216  | 221  | 227  | 232  | 
| 160kg | 171  | 176  | 181  | 186  | 192  | 197  | 202  | 208  | 213  | 218  | 223  | 229  | 234  | 239  | 
| 165kg | 176  | 181  | 187  | 192  | 198  | 203  | 209  | 214  | 219  | 225  | 230  | 236  | 241  | 247  | 
| 170kg | 181  | 187  | 192  | 198  | 204  | 209  | 215  | 220  | 226  | 232  | 237  | 243  | 249  | 254  | 
| 175kg | 187  | 192  | 198  | 204  | 210  | 215  | 221  | 227  | 233  | 239  | 244  | 250  | 256  | 262  | 
| 180kg | 192  | 198  | 204  | 210  | 216  | 222  | 228  | 233  | 239  | 245  | 251  | 257  | 263  | 269  | 
| 185kg | 197  | 203  | 209  | 216  | 222  | 228  | 234  | 240  | 246  | 252  | 258  | 264  | 270  | 277  | 
| 190kg | 203  | 209  | 215  | 221  | 228  | 234  | 240  | 246  | 253  | 259  | 265  | 272  | 278  | 284  | 
 
 
スクロールできます 
| 回 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
|---|
| 190kg | 203 | 209 | 215 | 221 | 228 | 234 | 240 | 246 | 253 | 259 | 265 | 272 | 278 | 284 | 
| 195kg | 208 | 214 | 221 | 227 | 234 | 240 | 246 | 253 | 259 | 266 | 272 | 279 | 285 | 292 | 
| 200kg | 213 | 220 | 226 | 233 | 240 | 246 | 253 | 259 | 266 | 273 | 279 | 286 | 292 | 299 | 
| 205kg | 219 | 225 | 232 | 239 | 246 | 252 | 259 | 266 | 273 | 279 | 286 | 293 | 300 | 306 | 
| 210kg | 224 | 231 | 238 | 245 | 252 | 259 | 265 | 272 | 279 | 286 | 293 | 300 | 307 | 314 | 
| 215kg | 229 | 236 | 243 | 250 | 258 | 265 | 272 | 279 | 286 | 293 | 300 | 307 | 314 | 321 | 
| 220kg | 235 | 242 | 249 | 256 | 264 | 271 | 278 | 285 | 293 | 300 | 307 | 314 | 322 | 329 | 
| 225kg | 240 | 247 | 255 | 262 | 270 | 277 | 284 | 292 | 299 | 307 | 314 | 322 | 329 | 336 | 
| 230kg | 245 | 253 | 260 | 268 | 276 | 283 | 291 | 298 | 306 | 313 | 321 | 329 | 336 | 344 | 
 
 
スクロールできます 
 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
|---|
| 235kg | 251  | 258  | 266  | 274  | 282  | 289  | 297  | 305  | 313  | 320  | 328  | 336  | 344  | 351  | 
| 240kg | 256  | 264  | 272  | 280  | 288  | 295  | 303  | 311  | 319  | 327  | 335  | 343  | 351  | 359  | 
| 245kg | 261  | 269  | 277  | 285  | 294  | 302  | 310  | 318  | 326  | 334  | 342  | 350  | 358  | 366  | 
| 250kg | 267  | 275  | 283  | 291  | 300  | 308  | 316  | 324  | 333  | 341  | 349  | 357  | 366  | 374  | 
| 255kg | 272  | 280  | 289  | 297  | 305  | 314  | 322  | 331  | 339  | 348  | 356  | 364  | 373  | 381  | 
| 260kg | 277  | 286  | 294  | 303  | 311  | 320  | 329  | 337  | 346  | 354  | 363  | 372  | 380  | 389  | 
| 265kg | 282  | 291  | 300  | 309  | 317  | 326  | 335  | 344  | 352  | 361  | 370  | 379  | 387  | 396  | 
| 270kg | 288  | 297  | 306  | 315  | 323  | 332  | 341  | 350  | 359  | 368  | 377  | 386  | 395  | 404  | 
 
 
スクロールできます 
 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
|---|
| 275kg | 293  | 302  | 311  | 320  | 329  | 339  | 348  | 357  | 366  | 375  | 384  | 393  | 402  | 411  | 
| 280kg | 298  | 308  | 317  | 326  | 335  | 345  | 354  | 363  | 372  | 382  | 391  | 400  | 409  | 419  | 
| 285kg | 304  | 313  | 323  | 332  | 341  | 351  | 360  | 370  | 379  | 388  | 398  | 407  | 417  | 426  | 
| 290kg | 309  | 319  | 328  | 338  | 347  | 357  | 367  | 376  | 386  | 395  | 405  | 414  | 424  | 434  | 
| 295kg | 314  | 324  | 334  | 344  | 353  | 363  | 373  | 383  | 392  | 402  | 412  | 422  | 431  | 441  | 
| 300kg | 320  | 330  | 340  | 350  | 359  | 369  | 379  | 389  | 399  | 409  | 419  | 429  | 439  | 449  | 
| 305kg | 325  | 335  | 345  | 355  | 365  | 375  | 386  | 396  | 406  | 416  | 426  | 436  | 446  | 456  | 
| 310kg | 330  | 341  | 351  | 361  | 371  | 382  | 392  | 402  | 412  | 423  | 433  | 443  | 453  | 463  | 
 
 
  
1RM換算の早見表(画像)
スクワット・デッドリフトの1RM換算の早見表の画像版です。お使いのスマホに保存して使えます。
- レップ数:2~12
 
- 重量:30kg~230kg (5.0kg刻み)
 
\タップで拡大/
30kg~130kg
 
130kg~230kg
 
 
レッグプレスとの重量換算
体重が60kgの方であれば 45度レッグプレスとスクワットの重量はだいたい以下のように換算ができます。レッグプレス 200kgでだいたいスクワット 100kgというのが覚えやすいかと思います。
| レッグプレス | スクワット | 
|---|
| 100kg | 28kg | 
| 150kg | 64kg | 
| 200kg | 99kg | 
| 250kg | 134kg | 
| 300kg | 170kg | 
| 350kg | 205kg | 
| 400kg | 240kg | 
体重が60kgの場合 
もしスクワットと45度レッグプレスの重量換算について詳しく知りたい場合は別記事にて紹介していますので、そちらを参照してください。
1RM換算/マックス換算の早見表の使い方
1RM換算の早見表の使い方
1RM換算の早見表の使い方の流れを紹介しておきます。
STEP
1RMの計算
70kgで5回できた場合
⇒1RMが79kgと分かる。
  
STEP
8回のRMを探す
8回が79kgくらいの重さを探す
  
 
  
Youtube
早見表の使い方を動画でチェックしたい方は以下も参考にしてみてください。
  
換算のRM値が分かったら
自分のRM換算値が分かったら、以下のようなことを試してみましょう!目標を持って努力することで成長スピードも速くなります!
\ 気になるものをタップ /
【参考】
当サイトオリジナルで計算ツールを作っていますので自分の実力把握に役立ててみてください。
複数セットはRM換算以外も考慮
早見表の1RMだけで重量を決めてしまうと複数セットはやりきれないことが多いです。RPEも考慮して決めるのがおすすめです。
また、徐々に重量を上げながら組むアセンディングセットを用いてトレーニングをするのがおすすめです。
\ トレーニングベルトの選び方は? /
SBD パワーベルト
 
 
  
  
まとめ
筋トレのRM換算の早見表でした。RMを意識しながら重量設定をして確実に強くなっていきましょう!
筋トレで使う道具/ギア
本サイトでは筋トレに役立つ道具のレビューを多数おこなっています!ぜひチェックしてみてください!