この記事で分かること
この記事の前提知識
こっちもおすすめ!
BIG3合計の平均重量
BIG3合計の平均重量の早見表
BIG3の合計について、平均値の早見表を男女別に作成しました。
男性向け
体重↓ | 未経験 | 半年 | 1年 | 2年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|
55kg | 117 | 175 | 217 | 249 | 336 |
60kg | 136 | 198 | 234 | 277 | 368 |
65kg | 155 | 221 | 262 | 303 | 398 |
70kg | 173 | 242 | 286 | 328 | 426 |
75kg | 191 | 264 | 306 | 353 | 455 |
80kg | 208 | 284 | 332 | 377 | 481 |
85kg | 226 | 305 | 353 | 396 | 507 |
90kg | 242 | 324 | 376 | 422 | 533 |
95kg | 261 | 345 | 399 | 445 | 559 |
100kg | 277 | 364 | 421 | 466 | 582 |
平均体型のBIG3合計重量は?
日本人の平均という意味では以下のようにも言えます。
日本人男性の平均身長および体重は e-Stat によると168cm / 67.3kg※です。この体型の方であれば筋トレ未経験でBIG3の平均は165kg、筋トレ歴1年でBIG3の平均は317kgです。内訳は以下の通りです。
- 20歳以上の平均(2018年時点)
筋トレ 未経験 | 筋トレ 歴1年 | |
---|---|---|
SQ | 56kg | 108kg |
BP | 41kg | 81kg |
DL | 68kg | 128kg |
Total | 165kg | 317kg |
BIG3の種目ごとの平均重量
スクワットの平均重量の早見表
スクワットの平均値の早見表を男女別に作成しました。
男性向け(スクワット)
体重↓ | 未経験 | 半年 | 1年 | 2年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|
55kg | 39 | 59 | 72 | 84 | 114 |
60kg | 46 | 67 | 79 | 94 | 125 |
65kg | 52 | 75 | 88 | 103 | 136 |
70kg | 58 | 82 | 98 | 112 | 146 |
75kg | 65 | 90 | 104 | 120 | 156 |
80kg | 71 | 97 | 113 | 129 | 165 |
85kg | 77 | 104 | 121 | 134 | 174 |
90kg | 83 | 111 | 131 | 145 | 183 |
95kg | 89 | 118 | 140 | 153 | 192 |
100kg | 95 | 125 | 148 | 160 | 201 |
ベンチプレスの平均重量の早見表
ベンチプレスの平均値の早見表を男女別に作成しました。
男性向け(ベンチプレス)
体重↓ | 未経験 | 半年 | 1年 | 2年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|
55kg | 28 | 43 | 55 | 63 | 86 |
60kg | 33 | 49 | 59 | 70 | 95 |
65kg | 38 | 55 | 66 | 77 | 103 |
70kg | 43 | 61 | 73 | 84 | 110 |
75kg | 47 | 67 | 78 | 91 | 118 |
80kg | 52 | 72 | 85 | 97 | 125 |
85kg | 57 | 78 | 91 | 103 | 132 |
90kg | 61 | 83 | 97 | 109 | 139 |
95kg | 67 | 89 | 103 | 116 | 147 |
100kg | 71 | 94 | 109 | 122 | 153 |
デッドリフトの平均重量の早見表
デッドリフトの平均値の早見表を男女別に作成しました。
男性向け(デッドリフト)
体重↓ | 未経験 | 半年 | 1年 | 2年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|
55kg | 50 | 73 | 90 | 102 | 136 |
60kg | 57 | 82 | 96 | 113 | 148 |
65kg | 65 | 91 | 108 | 123 | 159 |
70kg | 72 | 99 | 115 | 132 | 170 |
75kg | 79 | 107 | 124 | 142 | 181 |
80kg | 85 | 115 | 134 | 151 | 191 |
85kg | 92 | 123 | 141 | 159 | 201 |
90kg | 98 | 130 | 148 | 168 | 211 |
95kg | 105 | 138 | 156 | 176 | 220 |
100kg | 111 | 145 | 164 | 184 | 228 |

自分の結果が低くても高くても地道にがんばろう!
BIG3の平均重量についての補足
BIG3のレベルの位置付け
競技歴ごとの位置付けは以下のようになっています。競技歴については生活習慣や運動経験などフリーウエイト以外の要素によっても差が出ますのであくまでも目安です。
競技歴 | 位置付け |
---|---|
未経験 | 上位95% |
半年 | 上位80% |
1年 | 上位67% |
2年 | 上位50% |
5年 | 上位20% |
BIG3のMAXは換算もできる
もし自分のBIG3のMAX重量が分からない人は換算式から予測することもできるので計算してみてください。このサイトオリジナルのRMの早見表、計算ツール、アプリを紹介していますので簡単に計算できます。
BIG3合計の成長を予測してみよう
男性限定ですが入力された条件をもとに1年後のBIG3の記録を予測するツールを作りました。興味があれば使ってみてください。
まとめ
BIG3が大好きなあなたに以下を紹介しました。
この記事の内容
徐々にステップアップして、強くなっていきましょう!焦らなくてもきっと毎日成長していますよ!

<参考>
挙上量のデータ収集には“Strength Level”というサイトを用いました。
効率的にBIG3を強くするには?
トレーニングプログラムを組むのがおすすめです!
BIG3の適性をチェックするなら?
自分が速筋タイプか/遅筋タイプかをチェックしてみましょう!

- BIG3 Total 445kg
- Total 500kgを目指している
- 筋肉はRX型 (バランス)