メニューの詳細
重さ | 回数 | |
---|---|---|
Day 1 | 1RMの65% | 12 rep |
Day 2 | 1RMの70% | 10 rep |
Day 3 | 1RMの75% | 8 rep |
Day 4 | 1RMの80% | 6 rep |
Day 5 | 1RMの85% | 5 rep |
Day 6 | 1RMの90% | 3 rep |
Day 7 | 1RMの92.5% | 1 rep |
Day 8 | 1RMの95% | 1 rep |
計算ツール
解説記事
以下で詳しく紹介しています。
\ トレーニングベルトの選び方は? /
重さ | 回数 | |
---|---|---|
Day 1 | 1RMの65% | 12 rep |
Day 2 | 1RMの70% | 10 rep |
Day 3 | 1RMの75% | 8 rep |
Day 4 | 1RMの80% | 6 rep |
Day 5 | 1RMの85% | 5 rep |
Day 6 | 1RMの90% | 3 rep |
Day 7 | 1RMの92.5% | 1 rep |
Day 8 | 1RMの95% | 1 rep |
以下で詳しく紹介しています。
\ トレーニングベルトの選び方は? /