栃木国体の結果が知りたい
階級ごとに以下をまとめてみたので参考にしてみてください!なお、結果は上位6選手までとしています。
- 3種それぞれの記録
- 3種合計の記録
- 検量体重
- IPF GLポイント
【参考】
本サイトではオリジナルの計算ツールを作成しているので興味があれば使ってみてください。
パワーリフティングの関連記事
タップで移動できる目次
2022栃木国体パワーリフティングの概要
日程や場所など
開催県 | 栃木 (第77回大会) |
---|---|
愛称 | いちご一会とちぎ国体 |
スローガン | 夢を感動へ。 感動を未来へ。 |
マスコット キャラクター | とちまるくん |
期日 | 9/17(土)~9/19(月) |
会場 | 芳賀町(はがまち) 第二体育館 |
競技が行われた芳賀町第二体育館は今回の国体以外にもよくパワーリフティングの競技会場として使われています。
パワーリフティングの詳細日程
9/17(土) | 成年男子 59kg級 成年男子 66kg級 成年女子 全階級 |
---|---|
9/18(日) | 成年男子 74kg級 成年男子 83kg級 |
9/19(月) 敬老の日 | 成年男子 93kg級 成年男子 105kg級 成年男子 120kg級 成年男子 120kg超級 |
各ブロックからの参加枠
ブロック | 男子 | 女子 |
---|---|---|
北海道 | 8 | 1 |
東北 | 7 | 1 |
関東 | 52 | 7 |
北信越 | 11 | 1 |
東海 | 18 | 2 |
近畿 | 19 | 3 |
中国 | 5 | 1 |
四国 | 4 | 1 |
九州 | 10 | 1 |
開催県(栃木) | 6 | 2 |
合計 | 140 | 20 |
- 上記は出場枠です。実際には欠場された方もいました。
2022栃木国体パワーリフティング本選の結果
女子については参加人数が少ないので体重別に2つのクラスに分けてそれぞれで体重換算記録を競います。以後、登場するIPF GLというのは体重換算記録の1つです。
女子軽量級
スクロールできます
順位 | 名前 | SQ | BP | DL | Total | IPF GL | 検量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 可児 理恵 | 132.5 | 77.5 | 152.5 | 362.5 | 98.0 | 48.2 |
2 | 三橋 真奈 | 145 | 75 | 155 | 375 | 89.0 | 56.15 |
3 | 澤山 あおい | 122.5 | 75 | 140 | 337.5 | 87.1 | 50.75 |
4 | 小堀 美穂 | 137.5 | 70 | 152.5 | 360 | 85.4 | 56.15 |
5 | 坂井 真奈 | 95 | 70 | 135 | 300 | 82.4 | 47.45 |
6 | 土屋 瑠美 | 115 | 72.5 | 145 | 332.5 | 80.4 | 54.8 |
女子重量級
スクロールできます
順位 | 名前 | SQ | BP | DL | Total | IPF GL | 検量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 野村 優 | 150 | 95 | 211 | 456 | 98.7 | 64.1 |
2 | 森田 奈那 | 162.5 | 75 | 180 | 417.5 | 89.0 | 65.7 |
3 | 河合 美里 | 127.5 | 77.5 | 152.5 | 357.5 | 83.6 | 57.2 |
4 | 内山 麗 | 170 | 92.5 | 168 | 430.5 | 79.8 | 88.45 |
5 | 比留間 マリエ | 140 | 70 | 140 | 350 | 76.8 | 62.7 |
6 | 鈴木 恭子 | 130 | 67.5 | 132.5 | 330 | 72.2 | 63.0 |
男子59kg級
スクロールできます
順位 | 名前 | SQ | BP | DL | Total | 検量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉岡 京介 | 208 | 137.5 | 215 | 560.5 | 58.6 |
2 | 松本 雄貴 | 170 | 112.5 | 180 | 487.5 | 57.0 |
3 | 大関 幹人 | 165 | 147.5 | 152.5 | 487.5 | 58.45 |
4 | 小林 大斗 | 155 | 115 | 168 | 455 | 58.6 |
5 | 中畑 駿之助 | 152.5 | 110 | 140 | 440 | 58.4 |
6 | 結城 龍太郎 | 152.5 | 97.5 | 175 | 425 | 58.1 |
男子66kg級
スクロールできます
順位 | 名前 | SQ | BP | DL | Total | 検量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川島 達也 | 222.5 | 182.5 | 232.5 | 637.5 | 65.35 |
2 | 木村 琢磨 | 222.5 | 142.5 | 245 | 610 | 65.7 |
3 | 槻 大二郎 | 210 | 145 | 215 | 570 | 65.65 |
4 | 佐藤 勝富嗣 | 207.5 | 137.5 | 210 | 555 | 65.25 |
5 | 座安 康盛 | 182.5 | 145 | 220 | 547.5 | 65.3 |
6 | 奥田 大生 | 200 | 125 | 220 | 545 | 64.65 |
男子74kg級
スクロールできます
順位 | 名前 | SQ | BP | DL | Total | 検量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牛山 恭太 | 237.5 | 172.5 | 265 | 675 | 72.35 |
2 | 小枝 大樹 | 245 | 130 | 270 | 645 | 73.4 |
3 | 飯嶋 啓維 | 225 | 162.5 | 250 | 637.5 | 72.7 |
4 | 大西 陽佑 | 220 | 147.5 | 255 | 622.5 | 73.8 |
5 | 栁田 雅彦 | 225 | 142.5 | 250 | 617.5 | 70.15 |
6 | 中川 克徳 | 215 | 165 | 235 | 615 | 72.8 |
男子83kg級
スクロールできます
順位 | 名前 | SQ | BP | DL | Total | 検量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 敦澤 哲平 | 255 | 172.5 | 272.5 | 700 | 82.1 |
2 | 中川 哲太 | 262.5 | 162.5 | 275 | 700 | 82.45 |
3 | 石川 葵 | 262.5 | 140 | 252.5 | 655 | 82.15 |
4 | 手塚 晋太郎 | 242.5 | 142.5 | 265 | 650 | 80.3 |
5 | 並木 宏悦 | 232.5 | 157.5 | 257.5 | 647.5 | 82.7 |
6 | 永井 肇 | 235 | 145 | 265 | 645 | 82.4 |
男子93kg級
スクロールできます
順位 | 名前 | SQ | BP | DL | Total | 検量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 照沼 直樹 | 280 | 180 | 300 | 760 | 91.9 |
2 | 伊澤優治アルベルト | 262.5 | 175 | 287.5 | 725 | 91.5 |
3 | 金子 万生 | 250 | 165 | 300 | 715 | 91.65 |
4 | 岩本 一将 | 242.5 | 187.5 | 255 | 685 | 92.3 |
5 | 加藤 稜大 | 275 | 125 | 280 | 680 | 92.3 |
6 | 阪上 陽亮 | 255 | 170 | 235 | 660 | 88.8 |
男子105kg級
スクロールできます
順位 | 名前 | SQ | BP | DL | Total | 検量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 羽田 大 | 295 | 197.5 | 285 | 777.5 | 104.35 |
2 | 落合 広樹 | 272.5 | 185 | 295 | 752.5 | 104 |
3 | 鶴谷 史門 | 270 | 170 | 310 | 750 | 94.75 |
4 | 栗原 弘教 | 285 | 187.5 | 275 | 747.5 | 104.5 |
5 | 林 直明 | 240 | 167.5 | 297.5 | 705 | 104.9 |
6 | 友松 蒼司 | 267.5 | 180 | 255 | 702.5 | 104.3 |
男子120kg級
スクロールできます
順位 | 名前 | SQ | BP | DL | Total | 検量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 枝 和輝 | 285 | 215 | 300 | 800 | 118.15 |
2 | 間嶋 秀伍 | 287.5 | 172.5 | 282.5 | 742.5 | 120 |
3 | 永井 雄太 | 260 | 200 | 280 | 740 | 116.4 |
4 | 高橋 勇希矢 | 250 | 190 | 265 | 705 | 107.3 |
5 | 中村 享聖 | 232.5 | 157.5 | 255 | 702.5 | 118.1 |
6 | 山口 将司 | 242.5 | 187.5 | 240 | 670 | 117.3 |
男子120kg超級
スクロールできます
順位 | 名前 | SQ | BP | DL | Total | 検量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松嵜 隆浩 | 305 | 200 | 275 | 780 | 146.95 |
2 | 山本 翔太 | 280 | 200 | 255 | 735 | 167.65 |
3 | 阿部 朔介 | 257.5 | 155 | 235 | 647.5 | 131.35 |
4 | 添田 臣一 | 220 | 160 | 240 | 620 | 132.35 |
【参考リンク】
https://www.tochigikokutai2022.jp/kokutai/open-competition/
https://www.tochigikokutai2022.jp/kokutai/competition/powerlifting
【補足】
国体の結果はYoutubeのアーカイブから見返すこともできます。
<1日目>第1セッション 女子軽量級・重量級、男子59㎏級|2022 いちご一会とちぎ国体|ライブ配信
2022栃木国体パワーリフティング予選の結果
来年以降に出場を狙っている方などは参考にしてください。参加者全員の記録ではありませんので暫定の数値となります。成年女子と男子120kg超級は参加人数が少ないので計算していません。
IPF GLスコア (n=138)
平均 | 最大 | |
---|---|---|
男子(n=121) | 82.87 | 106.14 |
女子(n=17) | 81.71 | 99.9 |
全体(n=138) | 82.72 | 106.14 |
男子59kg~男子83kg
男子59kg (n=15)
平均 | 最大 | |
---|---|---|
SQ | 149.7kg | 182.5kg |
BP | 113.6kg | 150kg |
DL | 180.5kg | 215kg |
Total | 443.8kg | 520kg |
男子93kg~男子105kg
男子93kg (n=17)
平均 | 最大 | |
---|---|---|
SQ | 239.2kg | 260kg |
BP | 160.1kg | 185kg |
DL | 261.5kg | 303kg |
Total | 660.8kg | 736.5kg |
まとめ
2022 栃木国体の本選と予選の結果をまとめてみました。
コロナの影響で国体が延期/中止となっているため3年ぶりの開催でした。次は3月のJCPに向けてリフターのみなさんも動き出しています!
大会情報
- 場所は栃木の芳賀町第二体育館
- 9/17(土)~9/19(月)の3日間で実施
1位になった選手
- 女子軽量級 可児 理恵さん
- 女子重量級 野村 優さん
- 男子59kg級 吉岡 京介さん
- 男子66kg級 川島 達也さん
- 男子74kg級 牛山 恭太さん
- 男子83kg級 敦澤 哲平さん
- 男子93kg級 照沼 直樹さん
- 男子105kg級 羽田 大さん
- 男子120kg級 枝 和輝さん
- 男子120kg超級 松嵜 隆浩さん